05月16日讯
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 |
破碎熟铝 | - | 13350-13550 | 元/吨 | 400 | 山东济南 | 不含税 |
生铝 | - | 14000-14300 | 元/吨 | 400 | 山东济南 | 不含税 |
合金铝 | 活塞 | 13300-13500 | 元/吨 | 400 | 山东济南 | 不含税 |
废铝线 | - | 19350-19550 | 元/吨 | 500 | 山东济南 | 不含税 |
变压器铝(94-95%) | 94-95% | 16900-17100 | 元/吨 | 300 | 广东清远 | 不含税 |
机件生铝(含铁3%以下) | 含铁3%以下 | 16450-16650 | 元/吨 | 200 | 广东清远 | 不含税 |
机件生铝(含铁6-8%) | 含铁6-8% | 15500-15700 | 元/吨 | 200 | 广东清远 | 不含税 |
铝合金 | 厚门窗料 | 14700-14900 | 元/吨 | 400 | 山东临沂 | 不含税 |
铝线 | 带钢芯 | 19850-20050 | 元/吨 | 500 | 山东临沂 | 不含税 |
熟铝屑 | - | 13300-13500 | 元/吨 | 400 | 山东临沂 | 不含税 |
生铝屑 | - | 14000-14200 | 元/吨 | 400 | 山东临沂 | 不含税 |
机械铝 | 摩托圈 | 13900-14100 | 元/吨 | 400 | 山东临沂 | 不含税 |
生活铝 | - | 13650-13950 | 元/吨 | 400 | 山东临沂 | 不含税 |
破碎生铝 | 91-93% | 16800-17000 | 元/吨 | 200 | 四川地区 | 不含税 |
破碎熟铝 | 90-92% | 15650-15850 | 元/吨 | 200 | 四川地区 | 不含税 |
机件生铝(含铁6-8%) | 含铁6-8% | 15700-16000 | 元/吨 | 200 | 四川地区 | 不含税 |
合金铝 | - | 15800-16000 | 元/吨 | 200 | 四川地区 | 不含税 |
干净割胶铝线 | - | 18150-18350 | 元/吨 | 300 | 四川地区 | 不含税 |
干净割胶铝皮 | - | 17950-18150 | 元/吨 | 300 | 四川地区 | 不含税 |
合金铝 | 活塞 | 13300-13500 | 元/吨 | 400 | 重庆 | 不含税 |
机件生铝(含铁3%以下) | 摩托车件 | 12400-12600 | 元/吨 | 400 | 重庆 | 不含税 |
废铝线 | - | 19250-19450 | 元/吨 | 500 | 重庆 | 不含税 |
长铝线 | - | 19250-19450 | 元/吨 | 500 | 重庆 | 不含税 |
干净356轮毂铝 | - | 14300-14500 | 元/吨 | 400 | 重庆 | 不含税 |
破碎熟铝 | 90-92% | 15650-15850 | 元/吨 | 200 | 河北地区 | 不含税 |
破碎生铝 | 91-93% | 16800-17000 | 元/吨 | 200 | 河北地区 | 不含税 |
合金铝 | - | 15100-15300 | 元/吨 | 200 | 河北地区 | 不含税 |
铝合金 | - | 14600-15000 | 元/吨 | 400 | 河北保定 | 不含税 |
机件生铝(含铁3%以下) | 摩托车件 | 12400-12600 | 元/吨 | 400 | 河北保定 | 不含税 |
废铝线 | - | 19350-19550 | 元/吨 | 500 | 河北保定 | 不含税 |
长铝线 | - | 19400-19600 | 元/吨 | 500 | 河北保定 | 不含税 |
生铝 | - | 16750-16950 | 元/吨 | 200 | 台州地区 | 不含税 |
国产干净6063旧料 | - | 16200-16400 | 元/吨 | 250 | 台州地区 | 不含税 |
干净割胶铝线 | - | 18100-18300 | 元/吨 | 350 | 台州地区 | 不含税 |
拆水箱铝 | - | 15150-15350 | 元/吨 | 250 | 台州地区 | 不含税 |
破碎生铝 | 91-93% | 16800-17000 | 元/吨 | 200 | 江西地区 | 不含税 |
破碎熟铝 | 90-92% | 15450-15650 | 元/吨 | 200 | 江西地区 | 不含税 |
进口干净6063旧料 | 干净 | 14800-15100 | 元/吨 | 200 | 江西地区 | 不含税 |
合金铝 | - | 15350-15550 | 元/吨 | 200 | 江苏地区 | 不含税 |
破碎熟铝 | 90-92% | 15650-15850 | 元/吨 | 200 | 江苏地区 | 不含税 |
破碎生铝 | 91-93% | 16750-16950 | 元/吨 | 200 | 江苏地区 | 不含税 |
干净割胶铝线 | - | 18150-18350 | 元/吨 | 300 | 江苏地区 | 不含税 |
机件生铝(含铁6-8%) | 含铁6-8% | 16100-16400 | 元/吨 | 200 | 云南地区 | 不含税 |
破碎熟铝 | 90-92% | 15600-15800 | 元/吨 | 200 | 云南地区 | 不含税 |
破碎生铝 | 91-93% | 16750-16950 | 元/吨 | 200 | 云南地区 | 不含税 |
破碎熟铝 | 90-92% | 15850-16050 | 元/吨 | 250 | 佛山地区 | 不含税 |
破碎生铝 | 91-93% | 16850-17050 | 元/吨 | 200 | 佛山地区 | 不含税 |
机件生铝(含铁3%以下) | 含Fe<3% | 16150-16350 | 元/吨 | 200 | 佛山地区 | 不含税 |
进口干净6061料 | - | 16150-16250 | 元/吨 | 250 | 佛山地区 | 不含税 |
进口洁净6063料 | - | 16950-17050 | 元/吨 | 250 | 佛山地区 | 不含税 |
国产洁净6063旧料 | - | 16350-16450 | 元/吨 | 250 | 佛山地区 | 不含税 |
国产洁净6063新料 | - | 17750-17850 | 元/吨 | 250 | 佛山地区 | 不含税 |
干净割胶铝线 | - | 18250-18350 | 元/吨 | 350 | 佛山地区 | 不含税 |
干净割胶铝皮 | - | 18050-18150 | 元/吨 | 350 | 佛山地区 | 不含税 |
拆水箱铝 | 85-87% | 15000-15100 | 元/吨 | 250 | 佛山地区 | 不含税 |
破碎生铝 | 91-93% | 16750-16950 | 元/吨 | 200 | 贵州地区 | 不含税 |
破碎熟铝 | 90-92% | 15600-15800 | 元/吨 | 200 | 贵州地区 | 不含税 |
机件生铝(含铁6-8%) | 含铁6-8% | 16100-16300 | 元/吨 | 200 | 贵州地区 | 不含税 |
生铝 | 含铁<3% | 16590-16690 | 元/吨 | 200 | 天津地区 | 不含税 |
机件生铝(含铁6-8%) | 含铁6-8% | 15850-16150 | 元/吨 | 200 | 湖北地区 | 不含税 |
合金铝 | - | 15650-15750 | 元/吨 | 200 | 湖北地区 | 不含税 |
破碎熟铝 | 90-92% | 15650-15850 | 元/吨 | 200 | 湖北地区 | 不含税 |
破碎生铝 | 91-93% | 16750-16950 | 元/吨 | 200 | 湖北地区 | 不含税 |
(责任编辑:范晓萱)